BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI:
ETAP I – obejmuje ulice Ks. Edwarda Nawrota, zaprojektowano wpięcie projektowanych sieci do istniejących sieci
ETAP II – obejmuje ulice: Kapitańska, Komandorska, Admiralska, cz. Bojerowej, Kajakowa, Nawigacyjna, cz. Wilków Morskich, Szantowa, Kąpielowa, Regatowa, Jachtowa, Bosmańska, Marynarska, Retmańska, boczna od Regatowej, zaprojektowano wpięcie projektowanych sieci do istniejącej kanalizacji w ul. Wilków Morskich
ETAP III – obejmuje ulice: Podjazdowa, Jachtowa, boczna od Podjazdowej, Retmańska, zaprojektowano wpięcie projektowanej sieci do istniejącej kanalizacji
ETAP IV – obejmuje ulice: Altanowa, Turystyczna, Willowa, Chojnicka, wpięcie do – kanalizacji realizowanej w ramach I etapu – w ul. Chojnickiej
ETAP V – obejmuje ulice: Kierska, Turystyczna, Sztormowa, boczna od Kierskiej wpięcie do kanalizacji realizowanej w ramach I etapu – w ul. Kierskiej
POWSTANIE:
STATUS REALIZACJI:
| TERMIN ROZPOCZĘCIA ROBÓT | TERMIN ZAKOŃCZENIA ROBÓT | |
| Etap 1: | ||
| 1. ul. Nawrota | 2026-11-01 | 2027-04-01 |
| Odtworzenie nawierzchni drogowych dla Etapu 1 do 10.04.2027 |
| TERMIN ROZPOCZĘCIA ROBÓT | TERMIN ZAKOŃCZENIA ROBÓT | |
| Etap 2: | ||
| 1. ul. Admiralska od ul. Wilków Morskich do ul. Jachtowej | 2026-05-08 | 2026-07-01 |
| 2. ul. Bojerowa nr: 5, 8 | 2026-05-27 | 2026-07-01 |
| 3. ul. Podjazdowa 63 | 2026-05-27 | 2026-07-01 |
| 4. ul. Admiralska od ul. Jachtowej do ul. Bojerowej | 2026-05-15 | 2026-08-30 |
| 5. ul. Wilków Morskich od ul. Chojnickiej do ulicy ul. Kąpielowej (ul. Wilków Morskich 17/19) | 2025-12-01 | 2026-05-30 |
| 6. ul. Kąpielowa | 2026-04-01 | 2026-06-30 |
| 7. ul. Nawigacyjna | 2026-02-01 | 2026-04-30 |
| 8. ul. Szantowa | 2026-03-01 | 2026-05-30 |
| 9. ul. Kajakowa i ul. Regatowa 1 – 34 | 2026-04-01 | 2026-06-30 |
| 10. ul. Retmańska | 2026-06-01 | 2026-08-30 |
| 11. ul. Kapitańska | 2026-07-01 | 2026-08-30 |
| 12. ul. Komandorska | 2026-07-01 | 2026-08-30 |
| 13. ul. Bosmańska | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| 14. ul. Marynarska | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| 15. ul. Jachtowa 15 – 32 | 2026-06-01 | 2026-09-15 |
| Odtworzenie nawierzchni drogowych dla Etapu 2 za wyjątkiem ul. Admiralskiej do 30.10.2026 |
| TERMIN ROZPOCZĘCIA ROBÓT | TERMIN ZAKOŃCZENIA ROBÓT | |
| Etap 3: | ||
| 1. ul. Podjazdowa 4 – 59 | 2026-05-15 | 2026-06-30 |
| 2. ul. Jachtowa 1 – 13 | 2026-06-01 | 2026-06-30 |
| 4. ul. boczna od ul. Podjazdowej 3 – 5 | 2026-06-01 | 2026-07-15 |
| Odtworzenie nawierzchni drogowych dla Etapu 3 do 30.07.2026 |
| TERMIN ROZPOCZĘCIA ROBÓT | TERMIN ZAKOŃCZENIA ROBÓT | |
| Etap 4: | ||
| 1. ul. Altanowa 2 -14 | 2025-12-15 | 2026-03-15 |
| 2. ul. Chojnicka 79 – 100a | 2025-12-01 | 2026-05-01 |
| 3. ul. Willowa 1 – 15 | 2026-01-07 | 2026-03-10 |
| 4. ul. Turystyczna 1 – 10 | 2025-01-21 | 2026-03-30 |
| Odtworzenie nawierzchni drogowych dla Etapu 4 do 30.06.2026 |
| TERMIN ROZPOCZĘCIA ROBÓT | TERMIN ZAKOŃCZENIA ROBÓT | |
| Etap 5: | ||
| 1. ul. Kierska 9 – 35 | 2026-03-15 | 2026-06-30 |
| 2. ul. boczna od ul. Kierskiej 16 – 16b | 2026-04-01 | 2026-06-30 |
| 3. ul. Sztormowa | 2026-04-01 | 2026-06-30 |
| 4. ul. Turystyczna 17 – 22 | 2026-02-11 | 2026-08-30 |
| 5. boczna od ul. Turystycznej 18 – 29 | 2026-02-23 | 2026-08-30 |
| Odtworzenie nawierzchni drogowych dla Etapu 5 do 30.09.2026 |
O KOLEJNYCH ETAPACH PRAC W RAMACH BIEŻĄCEJ REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH BĘDZIEMY INFORMOWALI SUKCESYWNIE.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że wskazane terminy realizacji dla poszczególnych etapów mogą ulec zmianie w przypadku pojawienia się problemów realizacyjnych, związanych z planowaną inwestycją, bądź w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć.
Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!
Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!
Czytaj więcej
Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.
Czytaj więcej
Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.
Skontaktuj się z nami:
Zajrzyj także do FAQ
Uwaga
Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!
Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.
Masz pytania?
Zajrzyj także do FAQ
Awaria?
Uwaga
Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!
Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.